List of Universities in Pennsylvania
List of all top 107 Universities/ Colleges in Pennsylvania.
| Rank in Pennsylvania | Name of College/ University | Location | Rank in US | Rank in World |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | 11 | 11 |
| 2 | Penn State University | Pennsylvania | 24 | 28 |
| 3 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | 25 | 29 |
| 4 | University of Pittsburgh | Pennsylvania | 45 | 56 |
| 5 | Temple University | Pennsylvania | 90 | 160 |
| 6 | Drexel University | Pennsylvania | 95 | 170 |
| 7 | Swarthmore College | Pennsylvania | 163 | 402 |
| 8 | Lehigh University | Pennsylvania | 178 | 441 |
| 9 | Thomas Jefferson University | Pennsylvania | 201 | 511 |
| 10 | Villanova University | Pennsylvania | 214 | 544 |
| 11 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | 215 | 545 |
| 12 | Bucknell University | Pennsylvania | 228 | 572 |
| 13 | Dickinson College | Pennsylvania | 276 | 711 |
| 14 | Duquesne University | Pennsylvania | 289 | 750 |
| 15 | Lock Haven University | Pennsylvania | 339 | 885 |
| 16 | Haverford College | Pennsylvania | 359 | 936 |
| 17 | Indiana University of Pennsylvania | Pennsylvania | 361 | 947 |
| 18 | Gettysburg College | Pennsylvania | 377 | 980 |
| 19 | Saint Joseph’s University | Pennsylvania | 382 | 995 |
| 20 | West Chester University of Pennsylvania | Pennsylvania | 395 | 1035 |
| 21 | Shippensburg University of Pennsylvania | Pennsylvania | 396 | 1039 |
| 22 | Lafayette College | Pennsylvania | 414 | 1091 |
| 23 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | 431 | 1139 |
| 24 | Widener University | Pennsylvania | 439 | 1165 |
| 25 | University of Scranton | Pennsylvania | 489 | 1316 |
| 26 | Seton Hill University | Pennsylvania | 536 | 1462 |
| 27 | Millersville University of Pennsylvania | Pennsylvania | 544 | 1489 |
| 28 | Messiah University | Pennsylvania | 549 | 1497 |
| 29 | Elizabethtown College | Pennsylvania | 559 | 1518 |
| 30 | Muhlenberg College | Pennsylvania | 562 | 1523 |
| 31 | Bloomsburg University of Pennsylvania | Pennsylvania | 571 | 1544 |
| 32 | La Salle University | Pennsylvania | 572 | 1545 |
| 33 | Arcadia University | Pennsylvania | 594 | 1606 |
| 34 | Kutztown University of Pennsylvania | Pennsylvania | 639 | 1760 |
| 35 | Slippery Rock University of Pennsylvania | Pennsylvania | 646 | 1783 |
| 36 | The University of the Arts | Pennsylvania | 649 | 1789 |
| 37 | Wilkes University | Pennsylvania | 673 | 1863 |
| 38 | Chatham University | Pennsylvania | 685 | 1889 |
| 39 | Pennsylvania Academy of the Fine Arts | Pennsylvania | 691 | 1910 |
| 40 | Allegheny College | Pennsylvania | 708 | 1975 |
| 41 | Ursinus College | Pennsylvania | 721 | 2029 |
| 42 | Pennsylvania College of Technology | Pennsylvania | 743 | 2082 |
| 43 | King’s College | Pennsylvania | 747 | 2098 |
| 44 | Moravian College | Pennsylvania | 758 | 2137 |
| 45 | Clarion University of Pennsylvania | Pennsylvania | 785 | 2206 |
| 46 | York College of Pennsylvania | Pennsylvania | 794 | 2230 |
| 47 | Grove City College | Pennsylvania | 797 | 2242 |
| 48 | Susquehanna University | Pennsylvania | 814 | 2296 |
| 49 | Lycoming College | Pennsylvania | 823 | 2323 |
| 50 | Edinboro University of Pennsylvania | Pennsylvania | 836 | 2360 |
| 51 | DeSales University | Pennsylvania | 838 | 2365 |
| 52 | Robert Morris University | Pennsylvania | 844 | 2376 |
| 53 | East Stroudsburg University | Pennsylvania | 849 | 2388 |
| 54 | Eastern University | Pennsylvania | 857 | 2412 |
| 55 | Mercyhurst University | Pennsylvania | 860 | 2425 |
| 56 | Curtis Institute of Music | Pennsylvania | 867 | 2438 |
| 57 | The American College of Financial Services | Pennsylvania | 869 | 2448 |
| 58 | Washington & Jefferson College | Pennsylvania | 870 | 2449 |
| 59 | Point Park University | Pennsylvania | 881 | 2487 |
| 60 | Lincoln University | Pennsylvania | 893 | 2505 |
| 61 | Saint Vincent College | Pennsylvania | 897 | 2516 |
| 62 | Gwynedd Mercy University | Pennsylvania | 902 | 2531 |
| 63 | California University of Pennsylvania | Pennsylvania | 903 | 2536 |
| 64 | Westminster College, Pennsylvania | Pennsylvania | 905 | 2539 |
| 65 | Gannon University | Pennsylvania | 906 | 2540 |
| 66 | Lebanon Valley College | Pennsylvania | 912 | 2551 |
| 67 | University of the Sciences in Philadelphia | Pennsylvania | 914 | 2554 |
| 68 | Alvernia University | Pennsylvania | 946 | 2669 |
| 69 | Marywood University | Pennsylvania | 949 | 2678 |
| 70 | Geneva College | Pennsylvania | 950 | 2681 |
| 71 | Albright College | Pennsylvania | 995 | 2824 |
| 72 | Saint Francis University | Pennsylvania | 1026 | 2908 |
| 73 | Mansfield University of Pennsylvania | Pennsylvania | 1075 | 3088 |
| 74 | Delaware Valley University | Pennsylvania | 1076 | 3105 |
| 75 | Misericordia University | Pennsylvania | 1098 | 3176 |
| 76 | Cedar Crest College | Pennsylvania | 1104 | 3200 |
| 77 | Juniata College | Pennsylvania | 1110 | 3223 |
| 78 | Immaculata University | Pennsylvania | 1123 | 3263 |
| 79 | Wilson College | Pennsylvania | 1148 | 3344 |
| 80 | Rosemont College | Pennsylvania | 1159 | 3381 |
| 81 | Neumann University | Pennsylvania | 1163 | 3397 |
| 82 | Lancaster Bible College | Pennsylvania | 1165 | 3400 |
| 83 | Cabrini University | Pennsylvania | 1174 | 3425 |
| 84 | Harrisburg University of Science and Technology | Pennsylvania | 1228 | 3576 |
| 85 | Penn State College of Medicine | Pennsylvania | 1235 | 3595 |
| 86 | Moore College of Art and Design | Pennsylvania | 1243 | 3618 |
| 87 | Chestnut Hill College | Pennsylvania | 1259 | 3679 |
| 88 | Carlow University | Pennsylvania | 1261 | 3686 |
| 89 | Waynesburg University | Pennsylvania | 1264 | 3702 |
| 90 | Cheyney University of Pennsylvania | Pennsylvania | 1305 | 3871 |
| 91 | La Roche University | Pennsylvania | 1374 | 4154 |
| 92 | Mount Aloysius College | Pennsylvania | 1383 | 4194 |
| 93 | Salus University | Pennsylvania | 1398 | 4266 |
| 94 | Keystone College | Pennsylvania | 1407 | 4330 |
| 95 | Cairn University | Pennsylvania | 1418 | 4383 |
| 96 | Holy Family University | Pennsylvania | 1433 | 4487 |
| 97 | Clarks Summit University | Pennsylvania | 1468 | 4676 |
| 98 | Thiel College | Pennsylvania | 1470 | 4686 |
| 99 | Central Penn College | Pennsylvania | 1471 | 4687 |
| 100 | Peirce College | Pennsylvania | 1503 | 4961 |
| 101 | Pennsylvania College of Art and Design | Pennsylvania | 1582 | 5633 |
| 102 | University of Valley Forge | Pennsylvania | 1599 | 5851 |
| 103 | Gratz College | Pennsylvania | 1618 | 6025 |
| 104 | Bryn Athyn College | Pennsylvania | 1626 | 6067 |
| 105 | Pennsylvania College of Health Sciences | Pennsylvania | 1660 | 6705 |
| 106 | WON Institute of Graduate Studies | Pennsylvania | 1711 | 8875 |
| 107 | Geisinger Commonwealth School of Medicine | Pennsylvania | 1722 | 12502 |

