List of Universities in Tokyo
List of all top 126 universities/ Colleges in Tokyo to study Abroad.
| Rank in Tokyo | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Japan | Rank in World |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The University of Tokyo | Tokyo | 1 | 79 |
| 2 | Keio University | Tokyo | 3 | 202 |
| 3 | Waseda University | Tokyo | 8 | 358 |
| 4 | Tokyo Institute of Technology | Tokyo | 12 | 478 |
| 5 | Nihon University | Tokyo | 15 | 646 |
| 6 | Meiji University | Tokyo | 16 | 663 |
| 7 | Tokyo University of Science | Tokyo | 18 | 852 |
| 8 | The University of Electro-Communications | Tokyo | 20 | 950 |
| 9 | Chuo University | Tokyo | 21 | 999 |
| 10 | Hosei University | Tokyo | 22 | 1011 |
| 11 | Tokai University | Tokyo | 24 | 1052 |
| 12 | Sophia University | Tokyo | 26 | 1069 |
| 13 | Rikkyo University | Tokyo | 27 | 1080 |
| 14 | Toyo University | Tokyo | 37 | 1263 |
| 15 | Tokyo University of Foreign Studies | Tokyo | 38 | 1276 |
| 16 | Hitotsubashi University | Tokyo | 40 | 1331 |
| 17 | Aoyama Gakuin University | Tokyo | 46 | 1425 |
| 18 | Juntendo University | Tokyo | 48 | 1443 |
| 19 | Tokyo Metropolitan University | Tokyo | 49 | 1447 |
| 20 | Tokyo University of the Arts | Tokyo | 51 | 1472 |
| 21 | Tokyo Medical and Dental University | Tokyo | 55 | 1582 |
| 22 | Toho University | Tokyo | 56 | 1583 |
| 23 | Ochanomizu University | Tokyo | 62 | 1688 |
| 24 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Tokyo | 63 | 1700 |
| 25 | Tokyo Women’s Medical University | Tokyo | 71 | 1763 |
| 26 | Kokugakuin University | Tokyo | 74 | 1795 |
| 27 | Gakushuin University | Tokyo | 75 | 1799 |
| 28 | Kitasato University | Tokyo | 77 | 1807 |
| 29 | Teikyo University | Tokyo | 79 | 1887 |
| 30 | Tokyo Denki University | Tokyo | 80 | 1913 |
| 31 | Shibaura Institute of Technology | Tokyo | 83 | 1941 |
| 32 | Tokyo Medical University | Tokyo | 84 | 1951 |
| 33 | Tokyo University of Agriculture | Tokyo | 90 | 2056 |
| 34 | Tokyo Gakugei University | Tokyo | 93 | 2131 |
| 35 | International Christian University | Tokyo | 96 | 2168 |
| 36 | Tama Art University | Tokyo | 100 | 2279 |
| 37 | Graduate School of Management, Globis University | Tokyo | 101 | 2284 |
| 38 | Kogakuin University | Tokyo | 103 | 2331 |
| 39 | Showa University | Tokyo | 107 | 2384 |
| 40 | Meisei University | Tokyo | 112 | 2472 |
| 41 | Soka University | Tokyo | 113 | 2475 |
| 42 | Meiji Gakuin University | Tokyo | 114 | 2489 |
| 43 | Jikei University School of Medicine | Tokyo | 115 | 2555 |
| 44 | Tokyo City University | Tokyo | 116 | 2576 |
| 45 | Musashino Art University | Tokyo | 117 | 2580 |
| 46 | Senshu University | Tokyo | 118 | 2591 |
| 47 | Nippon Medical School | Tokyo | 125 | 2660 |
| 48 | National Graduate Institute for Policy Studies | Tokyo | 128 | 2727 |
| 49 | Seikei University | Tokyo | 132 | 2748 |
| 50 | Komazawa University | Tokyo | 133 | 2752 |
| 51 | Tokyo University of Technology | Tokyo | 134 | 2781 |
| 52 | Japan Women’s University | Tokyo | 138 | 2860 |
| 53 | Kyorin University | Tokyo | 142 | 2930 |
| 54 | Tokyo Polytechnic University | Tokyo | 150 | 2990 |
| 55 | Daito Bunka University | Tokyo | 151 | 2999 |
| 56 | Tokyo Keizai University | Tokyo | 154 | 3020 |
| 57 | Tokyo University of Marine Science and Technology | Tokyo | 158 | 3095 |
| 58 | Rissho University | Tokyo | 159 | 3125 |
| 59 | Showa Women’s University | Tokyo | 160 | 3162 |
| 60 | Tokyo University of Pharmacy and Life Science | Tokyo | 162 | 3203 |
| 61 | Obirin Daigaku | Tokyo | 165 | 3250 |
| 62 | Musashino University | Tokyo | 173 | 3432 |
| 63 | St. Luke’s International University | Tokyo | 175 | 3481 |
| 64 | Takushoku University | Tokyo | 188 | 3635 |
| 65 | Kokushikan University | Tokyo | 198 | 3741 |
| 66 | Tokyo Woman’s Christian University | Tokyo | 199 | 3747 |
| 67 | Seijo University | Tokyo | 205 | 3782 |
| 68 | Taisho University | Tokyo | 211 | 3875 |
| 69 | Jissen Women’s University | Tokyo | 214 | 3940 |
| 70 | Asia University | Tokyo | 216 | 3951 |
| 71 | The Nippon Dental University | Tokyo | 219 | 3969 |
| 72 | Tamagawa University | Tokyo | 222 | 3985 |
| 73 | Kyoritsu Women’s University | Tokyo | 224 | 4007 |
| 74 | Digital Hollywood University | Tokyo | 237 | 4122 |
| 75 | Musashi University | Tokyo | 243 | 4171 |
| 76 | Nippon Sport Science University | Tokyo | 245 | 4191 |
| 77 | Tsuda University | Tokyo | 253 | 4291 |
| 78 | Mejiro University | Tokyo | 269 | 4461 |
| 79 | Tokyo Kasei University | Tokyo | 279 | 4538 |
| 80 | Tokyo Zokei University | Tokyo | 280 | 4546 |
| 81 | Meiji Pharmaceutical University | Tokyo | 288 | 4700 |
| 82 | Tama University | Tokyo | 294 | 4763 |
| 83 | Bunkyo Gakuin University | Tokyo | 301 | 4808 |
| 84 | University of the Sacred Heart | Tokyo | 306 | 4863 |
| 85 | Wako University | Tokyo | 309 | 4881 |
| 86 | Kunitachi College of Music | Tokyo | 321 | 4967 |
| 87 | Otsuma Women’s University | Tokyo | 339 | 5106 |
| 88 | Seisen University | Tokyo | 345 | 5205 |
| 89 | Nishogakusha University | Tokyo | 347 | 5215 |
| 90 | Toyo Gakuen University | Tokyo | 348 | 5220 |
| 91 | Tokyo College of Music | Tokyo | 359 | 5376 |
| 92 | Keisen University | Tokyo | 361 | 5410 |
| 93 | Hoshi University | Tokyo | 374 | 5518 |
| 94 | Tokyo Kasei-Gakuin University | Tokyo | 378 | 5568 |
| 95 | Musashino Academia Musicae | Tokyo | 396 | 5657 |
| 96 | Nippon Veterinary and Life Science University | Tokyo | 404 | 5729 |
| 97 | Tokyo University of Social Welfare | Tokyo | 409 | 5774 |
| 98 | Kaetsu University | Tokyo | 419 | 5865 |
| 99 | Bunka Gakuen University | Tokyo | 430 | 5936 |
| 100 | Shirayuri College | Tokyo | 434 | 5963 |
| 101 | Showa Pharmaceutical University | Tokyo | 436 | 5978 |
| 102 | The Japanese Red Cross College of Nursing | Tokyo | 449 | 6142 |
| 103 | Komazawa Women’s University | Tokyo | 454 | 6219 |
| 104 | Japan Women’s College of Physical Education | Tokyo | 455 | 6233 |
| 105 | Shiraume Gakuen University | Tokyo | 459 | 6268 |
| 106 | Advanced Institute of Industrial Technology | Tokyo | 472 | 6332 |
| 107 | Japan Lutheran College | Tokyo | 480 | 6401 |
| 108 | Ueno Gakuen University | Tokyo | 505 | 6559 |
| 109 | Toho Gakuen School of Music | Tokyo | 515 | 6626 |
| 110 | Japan College of Social Work | Tokyo | 543 | 6870 |
| 111 | Tokyo Health Care University | Tokyo | 546 | 6902 |
| 112 | Tokyo Women’s College of Physical Education | Tokyo | 552 | 6959 |
| 113 | Takachiho University | Tokyo | 561 | 7003 |
| 114 | Tokyo Jogakkan College | Tokyo | 569 | 7068 |
| 115 | Tokyo Fuji University | Tokyo | 580 | 7148 |
| 116 | Tokyo Future University | Tokyo | 606 | 7401 |
| 117 | Sugino Fashion College | Tokyo | 633 | 7651 |
| 118 | International College for Postgraduate Buddhist Studies | Tokyo | 647 | 7852 |
| 119 | Nihon Bunka University | Tokyo | 657 | 7998 |
| 120 | Tokyo Seiei College | Tokyo | 677 | 8651 |
| 121 | Bunka Fashion Graduate University | Tokyo | 684 | 8908 |
| 122 | Tokyo Union Theological Seminary | Tokyo | 685 | 8947 |
| 123 | Korea University, Japan | Tokyo | 687 | 9161 |
| 124 | LEC Tokyo Legal Mind University | Tokyo | 694 | 9694 |
| 125 | Gakushuin Women’s College | Tokyo | 695 | 10661 |
| 126 | Tokyo Junshin University | Tokyo | 703 | 12648 |

