List of Universities in Ohio
List of all top 70 Universities/ Colleges in Ohio.
| Rank in Ohio | Name of College/ University | Location | Rank in US | Rank in World |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ohio State University | Ohio | 40 | 47 |
| 2 | University of Cincinnati | Ohio | 107 | 204 |
| 3 | Case Western Reserve University | Ohio | 112 | 223 |
| 4 | Kent State University | Ohio | 131 | 305 |
| 5 | Bowling Green State University | Ohio | 168 | 417 |
| 6 | Ohio University | Ohio | 184 | 456 |
| 7 | University of Dayton | Ohio | 207 | 522 |
| 8 | University of Akron | Ohio | 219 | 556 |
| 9 | Miami University | Ohio | 234 | 588 |
| 10 | University of Toledo | Ohio | 244 | 609 |
| 11 | Wright State University | Ohio | 246 | 612 |
| 12 | Oberlin College | Ohio | 254 | 633 |
| 13 | Cleveland State University | Ohio | 262 | 667 |
| 14 | Kenyon College | Ohio | 279 | 718 |
| 15 | Xavier University | Ohio | 428 | 1127 |
| 16 | Youngstown State University | Ohio | 469 | 1252 |
| 17 | Denison University | Ohio | 495 | 1339 |
| 18 | Antioch University | Ohio | 500 | 1352 |
| 19 | The College of Wooster | Ohio | 506 | 1367 |
| 20 | Cedarville University | Ohio | 552 | 1501 |
| 21 | Ohio Wesleyan University | Ohio | 566 | 1532 |
| 22 | Bluffton University | Ohio | 576 | 1559 |
| 23 | Ashland University | Ohio | 584 | 1577 |
| 24 | Franklin University | Ohio | 622 | 1702 |
| 25 | John Carroll University | Ohio | 635 | 1750 |
| 26 | Ohio Northern University | Ohio | 638 | 1758 |
| 27 | Baldwin Wallace University | Ohio | 652 | 1805 |
| 28 | Capital University | Ohio | 663 | 1825 |
| 29 | The University of Findlay | Ohio | 679 | 1873 |
| 30 | Marietta College | Ohio | 728 | 2055 |
| 31 | Muskingum University | Ohio | 772 | 2166 |
| 32 | Otterbein University | Ohio | 781 | 2194 |
| 33 | Wittenberg University | Ohio | 830 | 2348 |
| 34 | Franciscan University of Steubenville | Ohio | 888 | 2498 |
| 35 | Walsh University | Ohio | 892 | 2504 |
| 36 | Mount St. Joseph University | Ohio | 925 | 2596 |
| 37 | Hiram College | Ohio | 974 | 2765 |
| 38 | Shawnee State University | Ohio | 1002 | 2838 |
| 39 | Heidelberg University | Ohio | 1032 | 2936 |
| 40 | Central State University | Ohio | 1067 | 3055 |
| 41 | Lourdes University | Ohio | 1081 | 3116 |
| 42 | Cleveland Institute of Art | Ohio | 1090 | 3152 |
| 43 | Columbus College of Art and Design | Ohio | 1100 | 3181 |
| 44 | Malone University | Ohio | 1140 | 3323 |
| 45 | University of Mount Union | Ohio | 1150 | 3346 |
| 46 | Tiffin University | Ohio | 1187 | 3454 |
| 47 | Air Force Institute of Technology | Ohio | 1193 | 3482 |
| 48 | Cleveland Institute of Music | Ohio | 1202 | 3509 |
| 49 | Northeast Ohio Medical University | Ohio | 1246 | 3636 |
| 50 | Wilmington College | Ohio | 1270 | 3722 |
| 51 | Ohio Dominican University | Ohio | 1271 | 3723 |
| 52 | Mount Vernon Nazarene University | Ohio | 1340 | 4012 |
| 53 | Notre Dame College | Ohio | 1341 | 4014 |
| 54 | University of Northwestern Ohio | Ohio | 1346 | 4032 |
| 55 | Ohio Christian University | Ohio | 1347 | 4042 |
| 56 | Defiance College | Ohio | 1393 | 4240 |
| 57 | University of Rio Grande | Ohio | 1416 | 4369 |
| 58 | Ursuline College | Ohio | 1452 | 4575 |
| 59 | Wilberforce University | Ohio | 1454 | 4594 |
| 60 | Union Institute & University | Ohio | 1463 | 4649 |
| 61 | Art Academy of Cincinnati | Ohio | 1520 | 5062 |
| 62 | Lake Erie College | Ohio | 1559 | 5371 |
| 63 | Mount Carmel College of Nursing | Ohio | 1574 | 5539 |
| 64 | Mercy College of Ohio | Ohio | 1589 | 5697 |
| 65 | Kettering College | Ohio | 1606 | 5923 |
| 66 | God’s Bible School and College | Ohio | 1663 | 6778 |
| 67 | Good Samaritan College of Nursing and Health Science | Ohio | 1701 | 8150 |
| 68 | Tri-State Bible College | Ohio | 1703 | 8184 |
| 69 | Ohio University Southern | Ohio | 1727 | 12507 |
| 70 | Ohio University-Chillicothe | Ohio | 1728 | 12508 |

