Best School, Colleges and Universities to Study in Japan with Student visa, Curriculum, Scholarships, Course Fees, Job placement and Cost of living.
| Rank | Name of University |
|---|---|
| 1 | The University of Tokyo |
| 2 | University of Tokyo |
| 3 | Kyoto University |
| 4 | Tokyo Medical and Dental University |
| 5 | Tohoku University |
| 6 | Osaka University |
| 7 | Nagoya University |
| 8 | Tokyo Institute of Technology |
| 9 | Osaka City University |
| 10 | Hokkaido University |
| 11 | Kyushu Institute of Technology |
| 12 | Kyushu University |
| 13 | Osaka Prefecture University |
| 14 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) |
| 15 | University of Tsukuba |
| 16 | Toyohashi University of Technology |
| 17 | University of Electro-Communications |
| 18 | Kansai Medical University |
| 19 | University of Occupational and Environmental Health, Japan |
| 20 | Yokohama City University |
| 21 | The University of Aizu |
| 22 | Fujita Health University |
| 23 | Hiroshima University |
| 24 | Juntendo University |
| 25 | Keio University |
| 26 | Kindai University |
| 27 | Kobe University |
| 28 | Kurume University |
| 29 | Nippon Medical School |
| 30 | Chiba University |
| 31 | Hamamatsu University School of Medicine |
| 32 | Hyogo College of Medicine |
| 33 | The Jikei University School of Medicine |
| 34 | Kanazawa University |
| 35 | Kumamoto University |
| 36 | Kyoto Prefectural University of Medicine |
| 37 | Niigata University |
| 38 | Okayama University |
| 39 | Rikkyo University |
| 40 | St Marianna University School of Medicine |
| 41 | Tokyo Medical University |
| 42 | Tokyo Metropolitan University |
| 43 | Toyota Technological Institute |
| 44 | Waseda University |
| 45 | Aichi Medical University |
| 46 | Ehime University |
| 47 | The University of Electro-Communications |
| 48 | Gifu University |
| 49 | Gunma University |
| 50 | Hosei University |
| 51 | Kagawa University |
| 52 | Kanazawa Medical University |
| 53 | Kitasato University |
| 54 | Kochi University of Technology |
| 55 | Kyushu Institute of Technology (Kyutech) |
| 56 | Mie University |
| 57 | Nagaoka University of Technology |
| 58 | Nagasaki University |
| 59 | Nagoya City University |
| 60 | Osaka Metropolitan University |
| 61 | Ritsumeikan University |
| 62 | University of the Ryukyus |
| 63 | Saga University |
| 64 | Saitama Medical University |
| 65 | Sapporo Medical University |
| 66 | Shibaura Institute of Technology |
| 67 | Shiga University of Medical Science |
| 68 | Shinshu University |
| 69 | Showa University |
| 70 | Teikyo University |
| 71 | Toho University |
| 72 | Tokai University |
| 73 | Tokushima University |
| 74 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
| 75 | Tokyo University of Marine Science and Technology |
| 76 | Tokyo University of Science |
| 77 | University of Toyama |
| 78 | Toyohashi University of Technology (TUT) |
| 79 | Yamagata University |
| 80 | University of Yamanashi |
| 81 | Yokohama National University |
| 82 | Akita University |
| 83 | Aoyama Gakuin University |
| 84 | Chiba Institute of Technology |
| 85 | Chubu University |
| 86 | Chuo University |
| 87 | Dokkyo Medical University |
| 88 | Doshisha University |
| 89 | University of Fukui |
| 90 | Fukuoka University |
| 91 | University of Hyogo |
| 92 | Ibaraki University |
| 93 | Iwate University |
| 94 | Kagoshima University |
| 95 | Kanagawa University |
| 96 | Kansai University |
| 97 | Kochi University |
| 98 | Kogakuin University |
| 99 | Kwansei Gakuin University |
| 100 | Kyoto Sangyo University |
| 101 | Kyoto Institute of Technology |
| 102 | Meiji University |
| 103 | Meijo University |
| 104 | University of Miyazaki |
| 105 | Muroran Institute of Technology |
| 106 | Nagoya Institute of Technology |
| 107 | Oita University |
| 108 | Ochanomizu University |
| 109 | Osaka Institute of Technology |
| 110 | Osaka Medical and Pharmaceutical University |
| 111 | Ryukoku University |
| 112 | Saitama University |
| 113 | Shimane University |
| 114 | Shizuoka University |
| 115 | University of Shizuoka |
| 116 | Sophia University |
| 117 | Tokyo University of Agriculture |
| 118 | Tokyo City University |
| 119 | Tokyo Denki University |
| 120 | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences |
| 121 | Tottori University |
| 122 | Toyo University |
| 123 | Utsunomiya University |
| 124 | Yamaguchi University |
| 125 | Aichi Prefectural University |
| 126 | Akita Prefectural University |
| 127 | Asahi University |
| 128 | Ashikaga University |
| 129 | Fukui Prefectural University |
| 130 | The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI |
| 131 | Hiroshima Shudo University |
| 132 | Hiroshima Institute of Technology |
| 133 | Hitotsubashi University |
| 134 | Hyogo University of Teacher Education |
| 135 | International Christian University |
| 136 | Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) |
| 137 | Kitami Institute of Technology |
| 138 | Kobe City University of Foreign Studies |
| 139 | Kobe Gakuin University |
| 140 | Konan Women’s University |
| 141 | Kyoai Gakuen University |
| 142 | Meikai University |
| 143 | Mukogawa Women’s University |
| 144 | Nagoya University of Commerce & Business |
| 145 | Nara Institute of Science and Technology |
| 146 | Nara Women’s University |
| 147 | Nihon Pharmaceutical University |
| 148 | Niigata University of Health and Welfare |
| 149 | University of Niigata Prefecture |
| 150 | Prefectural University of Hiroshima |
| 151 | Senshu University |
| 152 | The University of Shiga Prefecture |
| 153 | Shonan Institute of Technology |
| 154 | Sugiyama Jogakuen University |
| 155 | Tama Art University |
| 156 | Tenri University |
| 157 | Tokyo University of Foreign Studies |
| 158 | Toyama Prefectural University |
| 159 | Yamaguchi Prefectural University |
State wise Universities in Japan
List of Universities in Aichi
List of all top 47 universities/ Colleges in Aichi to study Abroad.
| Rank in Aichi | Name of Colleges/ Universities | Location | Rank in Japan | Rank in World |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya University | Aichi | 7 | 350 |
| 2 | Nagoya Institute of Technology | Aichi | 58 | 1627 |
| 3 | Nanzan University | Aichi | 66 | 1715 |
| 4 | Toyohashi University of Technology | Aichi | 86 | 1990 |
| 5 | Fujita Health University | Aichi | 89 | 2051 |
| 6 | Meijo University | Aichi | 91 | 2090 |
| 7 | Chubu University | Aichi | 105 | 2356 |
| 8 | Nagoya City University | Aichi | 109 | 2422 |
| 9 | Chukyo University | Aichi | 126 | 2673 |
| 10 | Aichi University | Aichi | 135 | 2798 |
| 11 | Nihon Fukushi University | Aichi | 157 | 3089 |
| 12 | Aichi University of Education | Aichi | 178 | 3517 |
| 13 | Nagoya University of Commerce and Business Administration | Aichi | 191 | 3649 |
| 14 | Aichi Medical University | Aichi | 225 | 4017 |
| 15 | Aichi Gakuin University | Aichi | 230 | 4052 |
| 16 | Aichi Shukutoku University | Aichi | 247 | 4204 |
| 17 | Sugiyama Jogakuen University | Aichi | 258 | 4340 |
| 18 | Tokai Gakuen University | Aichi | 262 | 4376 |
| 19 | Aichi Prefectural University | Aichi | 267 | 4446 |
| 20 | Kinjo Gakuin University | Aichi | 282 | 4598 |
| 21 | Aichi Institute of Technology | Aichi | 338 | 5097 |
| 22 | Nagoya University of Foreign Studies | Aichi | 371 | 5500 |
| 23 | Daido University | Aichi | 381 | 5585 |
| 24 | Nagoya Gakuin University | Aichi | 386 | 5604 |
| 25 | Toyota Technological Institute | Aichi | 402 | 5720 |
| 26 | Nagoya University of Arts | Aichi | 407 | 5744 |
| 27 | Nagoya Bunri University | Aichi | 456 | 6242 |
| 28 | Nagoya Women’s University | Aichi | 457 | 6249 |
| 29 | Aichi Sangyo University | Aichi | 469 | 6319 |
| 30 | Doho University | Aichi | 483 | 6427 |
| 31 | Nagoya University of Arts and Sciences | Aichi | 493 | 6468 |
| 32 | Aichi University of Technology | Aichi | 497 | 6502 |
| 33 | Toyohashi Sozo University | Aichi | 508 | 6585 |
| 34 | Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music | Aichi | 524 | 6708 |
| 35 | Seijoh University | Aichi | 528 | 6733 |
| 36 | Nagoya Zokei University of Art and Design | Aichi | 530 | 6740 |
| 37 | Nagoya Keizai University | Aichi | 554 | 6966 |
| 38 | University of Human Environments | Aichi | 559 | 6990 |
| 39 | Nagoya Sangyo University | Aichi | 566 | 7024 |
| 40 | Shigakkan University | Aichi | 581 | 7168 |
| 41 | Aichi Toho University | Aichi | 601 | 7313 |
| 42 | Aichi Bunkyo University | Aichi | 607 | 7408 |
| 43 | Nagoya College of Music | Aichi | 620 | 7538 |
| 44 | Ohkagakuen University | Aichi | 631 | 7638 |
| 45 | Japanese Red Cross Toyota College of Nursing | Aichi | 660 | 8077 |
| 46 | Aichi Mizuho College | Aichi | 691 | 9482 |
| 47 | Aichi Gakusen University | Aichi | 696 | 12641 |

