Countries in the World 2025: There are total 234 countries in the world divided into 5 regions.
Region Wise Population
Rank | Region | Population |
---|---|---|
1 | Asia-Pacific (APAC) | 4286570537 |
2 | Europe, Middle East, and Africa (EMEA) | 2961643451 |
3 | North America (NA) | 519349700 |
4 | Latin America and the Caribbean (LATAM) | 418719537 |
5 | Oceania | 43626740 |
1. Asia-Pacific (APAC)
Includes East Asia, South Asia, Southeast Asia, and parts of Central Asia.
Countries:
East Asia: China, Japan, South Korea, North Korea, Taiwan, Mongolia, Hong Kong, Macau
Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos, Brunei, Timor-Leste
South Asia: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldives, Afghanistan
Central Asia: Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan
Pacific Islands (sometimes included in APAC): Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, Samoa, Tonga, Micronesia, Palau, Marshall Islands, Nauru, Kiribati
2. Europe, Middle East, and Africa (EMEA)
Europe: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, Vatican City
Middle East: Bahrain, Cyprus, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates, Yemen
Africa: Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Republic of the Congo, DR Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
3. North America (NA)
Countries: Canada, United States, Mexico (Sometimes includes Bermuda and Greenland in business contexts)
4. Latin America and the Caribbean (LATAM)
Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico (sometimes placed in NA too), Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Caribbean: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Cuba, Puerto Rico (US territory), Aruba (Netherlands), Curaçao, Sint Maarten, and other overseas territories
5. Oceania
Countries and Territories:
- Australia and New Zealand: Australia, New Zealand
- Melanesia: Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu
- Micronesia: Federated States of Micronesia, Palau, Marshall Islands, Nauru, Kiribati
- Polynesia: Samoa, Tonga, Tuvalu
- Other territories: New Caledonia (France), French Polynesia (France), Guam (US), American Samoa (US), Northern Mariana Islands (US), Tokelau (NZ), Wallis and Futuna (France)
Country Wise Population
List of Total Countries in the World with Population Ranking 2025: In the following table you will see the name of all countries in the world along with its area and population as of 2025. Following are the list of all countries in the world.
Rank | Country | Population |
---|---|---|
1 | India | 1463870000 |
2 | China | 1416100000 |
3 | United States | 347276000 |
4 | Indonesia | 285721000 |
5 | Pakistan | 255220000 |
6 | Nigeria | 237528000 |
7 | Brazil | 212812000 |
8 | Bangladesh | 175687000 |
9 | Russia | 143997000 |
10 | Ethiopia | 135472000 |
11 | Mexico | 131947000 |
12 | Japan | 123103000 |
13 | Egypt | 118366000 |
14 | Philippines | 116787000 |
15 | DR Congo | 112832000 |
16 | Vietnam | 101599000 |
17 | Iran | 92417700 |
18 | Turkey | 87685400 |
19 | Germany | 84075100 |
20 | Thailand | 71619900 |
21 | Tanzania | 70545900 |
22 | United Kingdom | 69551300 |
23 | France | 66650800 |
24 | South Africa | 64747300 |
25 | Italy | 59146300 |
26 | Kenya | 57532500 |
27 | Myanmar | 54850600 |
28 | Colombia | 53425600 |
29 | South Korea | 51667000 |
30 | Sudan | 51662100 |
31 | Uganda | 51384900 |
32 | Spain | 47890000 |
33 | Algeria | 47435300 |
34 | Iraq | 47020800 |
35 | Argentina | 45851400 |
36 | Afghanistan | 43844100 |
37 | Yemen | 41773900 |
38 | Canada | 40126700 |
39 | Angola | 39040000 |
40 | Ukraine | 38980400 |
41 | Morocco | 38430800 |
42 | Poland | 38140900 |
43 | Uzbekistan | 37053400 |
44 | Malaysia | 35977800 |
45 | Mozambique | 35631700 |
46 | Ghana | 35064300 |
47 | Peru | 34576700 |
48 | Saudi Arabia | 34566300 |
49 | Madagascar | 32740700 |
50 | Ivory Coast | 32711500 |
51 | Cameroon | 29879300 |
52 | Nepal | 29618100 |
53 | Venezuela | 28516900 |
54 | Niger | 27917800 |
55 | Australia | 26974000 |
56 | North Korea | 26571000 |
57 | Syria | 25620400 |
58 | Mali | 25198800 |
59 | Burkina Faso | 24074600 |
60 | Sri Lanka | 23229500 |
61 | Taiwan | 23112800 |
62 | Malawi | 22216100 |
63 | Zambia | 21913900 |
64 | Chad | 21003700 |
65 | Kazakhstan | 20843800 |
66 | Chile | 19859900 |
67 | Somalia | 19654700 |
68 | Senegal | 18932000 |
69 | Romania | 18908600 |
70 | Guatemala | 18687900 |
71 | Netherlands | 18346800 |
72 | Ecuador | 18289900 |
73 | Cambodia | 17848000 |
74 | Zimbabwe | 16950800 |
75 | Guinea | 15099700 |
76 | Benin | 14814500 |
77 | Rwanda | 14569300 |
78 | Burundi | 14390000 |
79 | Bolivia | 12581800 |
80 | Tunisia | 12348600 |
81 | South Sudan | 12188800 |
82 | Haiti | 11906100 |
83 | Belgium | 11758600 |
84 | Jordan | 11520700 |
85 | Dominican Republic | 11520500 |
86 | United Arab Emirates | 11346000 |
87 | Honduras | 11005800 |
88 | Cuba | 10937200 |
89 | Tajikistan | 10786700 |
90 | Papua New Guinea | 10762800 |
91 | Sweden | 10656600 |
92 | Czech Republic | 10609200 |
93 | Portugal | 10411800 |
94 | Azerbaijan | 10397700 |
95 | Greece | 9938840 |
96 | Togo | 9721610 |
97 | Hungary | 9632290 |
98 | Israel | 9517180 |
99 | Austria | 9113570 |
100 | Belarus | 8997600 |
101 | Switzerland | 8967410 |
102 | Sierra Leone | 8819790 |
103 | Laos | 7873050 |
104 | Turkmenistan | 7618850 |
105 | Libya | 7458560 |
106 | Hong Kong | 7396080 |
107 | Kyrgyzstan | 7295030 |
108 | Paraguay | 7013080 |
109 | Nicaragua | 7007500 |
110 | Bulgaria | 6714560 |
111 | Serbia | 6689040 |
112 | Republic of the Congo | 6484440 |
113 | El Salvador | 6365500 |
114 | Denmark | 6002510 |
115 | Singapore | 5870750 |
116 | Lebanon | 5849420 |
117 | Liberia | 5731210 |
118 | Finland | 5623330 |
119 | Norway | 5623070 |
120 | Palestine | 5589620 |
121 | Central African Republic | 5513280 |
122 | Oman | 5494690 |
123 | Slovakia | 5474880 |
124 | Mauritania | 5315060 |
125 | Ireland | 5308040 |
126 | New Zealand | 5251900 |
127 | Costa Rica | 5152950 |
128 | Kuwait | 5026080 |
129 | Panama | 4571190 |
130 | Croatia | 3848160 |
131 | Georgia | 3806670 |
132 | Eritrea | 3607000 |
133 | Mongolia | 3517100 |
134 | Uruguay | 3384690 |
135 | Puerto Rico | 3235290 |
136 | Bosnia and Herzegovina | 3140100 |
137 | Qatar | 3115890 |
138 | Namibia | 3092820 |
139 | Moldova | 2996110 |
140 | Armenia | 2952360 |
141 | Jamaica | 2837080 |
142 | Lithuania | 2830140 |
143 | Gambia | 2822090 |
144 | Albania | 2771510 |
145 | Gabon | 2593130 |
146 | Botswana | 2562120 |
147 | Lesotho | 2363320 |
148 | Guinea-Bissau | 2249520 |
149 | Slovenia | 2117070 |
150 | Equatorial Guinea | 1938430 |
151 | Latvia | 1853560 |
152 | North Macedonia | 1813790 |
153 | Bahrain | 1643330 |
154 | Trinidad and Tobago | 1511160 |
155 | Timor-Leste | 1418520 |
156 | Cyprus | 1370750 |
157 | Estonia | 1344230 |
158 | Mauritius | 1268280 |
159 | Eswatini | 1256170 |
160 | Djibouti | 1184080 |
161 | Fiji | 933154 |
162 | Comoros | 882847 |
163 | Reunion | 882405 |
164 | Solomon Islands | 838645 |
165 | Guyana | 835986 |
166 | Bhutan | 796682 |
167 | Macau | 722007 |
168 | Luxembourg | 680453 |
169 | Suriname | 639850 |
170 | Montenegro | 632729 |
171 | Western Sahara | 600904 |
172 | Malta | 545405 |
173 | Maldives | 529676 |
174 | Cape Verde | 527326 |
175 | Brunei | 466330 |
176 | Belize | 422924 |
177 | Bahamas | 403033 |
178 | Iceland | 398266 |
179 | Guadeloupe | 373791 |
180 | Martinique | 340439 |
181 | Mayotte | 337011 |
182 | Vanuatu | 335169 |
183 | French Guiana | 313666 |
184 | New Caledonia | 295333 |
185 | Barbados | 282623 |
186 | French Polynesia | 282465 |
187 | Sao Tome and Principe | 240254 |
188 | Samoa | 219306 |
189 | Curacao | 185487 |
190 | Saint Lucia | 180149 |
191 | Guam | 168999 |
192 | Kiribati | 136488 |
193 | Seychelles | 132779 |
194 | Grenada | 117303 |
195 | Micronesia | 113683 |
196 | Aruba | 108147 |
197 | Jersey | 103989 |
198 | Tonga | 103742 |
199 | Saint Vincent and the Grenadines | 99924 |
200 | Antigua and Barbuda | 94209 |
201 | United States Virgin Islands | 84138 |
202 | Isle of Man | 84118 |
203 | Andorra | 82904 |
204 | Cayman Islands | 75844 |
205 | Dominica | 65871 |
206 | Bermuda | 64555 |
207 | Guernsey | 64477 |
208 | Faroe Islands | 56002 |
209 | Greenland | 55745 |
210 | Saint Kitts and Nevis | 46922 |
211 | Turks and Caicos Islands | 46855 |
212 | American Samoa | 46029 |
213 | Sint Maarten | 43923 |
214 | Northern Mariana Islands | 43541 |
215 | Liechtenstein | 40128 |
216 | Gibraltar | 40126 |
217 | British Virgin Islands | 39732 |
218 | Monaco | 38341 |
219 | Marshall Islands | 36282 |
220 | San Marino | 33572 |
221 | Saint Martin | 24941 |
222 | Palau | 17663 |
223 | Anguilla | 14728 |
224 | Cook Islands | 13263 |
225 | Nauru | 12025 |
226 | Saint Barthelemy | 11414 |
227 | Wallis and Futuna | 11194 |
228 | Tuvalu | 9492 |
229 | Saint Pierre and Miquelon | 5574 |
230 | Montserrat | 4359 |
231 | Falkland Islands | 3469 |
232 | Tokelau | 2608 |
233 | Niue | 1821 |
234 | Vatican City | 501 |
World Countries Ranked by Land Area
The complete ranked list of all 200+ sovereign countries and 2 UN observer states (Vatican City and Palestine) by total land area.
- Russia – 17 098 242 km²
- Canada – 9 984 670 km²
- United States – 9 857 348 km²
- China – 9 596 961 km²
- Brazil – 8 515 770 km²
- Australia – 7 741 220 km²
- India – 3 287 263 km²
- Argentina – 2 780 400 km²
- Kazakhstan – 2 724 900 km²
- Algeria – 2 381 741 km²
- Democratic Republic of the Congo – 2 344 858 km²
- Denmark (incl. Greenland & Faroe Islands) – ≈ 2 210 600 km²
- Saudi Arabia – 2 149 690 km²
- Mexico – 1 964 375 km²
- Indonesia – 1 904 569 km²
- Sudan – 1 861 484 km²
- Libya – 1 759 540 km²
- Iran – 1 648 195 km²
- Mongolia – 1 565 000 km²
- Peru – 1 285 220 km²
- Chad – 1 284 000 km²
- Niger – 1 267 000 km²
- Angola – 1 246 700 km²
- Mali – 1 240 000 km²
- South Africa – 1 219 912 km²
- Colombia – 1 197 411 km²
- Ethiopia – 1 127 127 km²
- Bolivia – 1 098 580 km²
- Mauritania – 1 030 700 km²
- Egypt – 1 001 450 km²
- Tanzania – 945 087 km²
- Nigeria – 923 768 km²
- Venezuela – 912 050 km²
- Namibia – 825 418 km²
- Pakistan – 803 940 km²
- Mozambique – 801 590 km²
- Turkey – 780 580 km²
- Chile – 756 950 km²
- Zambia – 752 614 km²
- Myanmar – 678 500 km²
- France – 675 417 km²
- Afghanistan – 647 500 km²
- Somalia – 637 657 km²
- Central African Republic – 622 984 km²
- South Sudan – 619 745 km²
- Ukraine – 603 628 km²
- Botswana – 600 370 km²
- Madagascar – 587 040 km²
- Kenya – 580 367 km²
- Yemen – 527 970 km²
- Thailand – 514 000 km²
- Spain – 504 781 km²
- Turkmenistan – 488 100 km²
- Cameroon – 475 440 km²
- Papua New Guinea – 462 840 km²
- Sweden – 449 964 km²
- Uzbekistan – 447 400 km²
- Morocco – 446 550 km²
- Iraq – 437 072 km²
- Paraguay – 406 750 km²
- Zimbabwe – 390 580 km²
- Japan – 377 835 km²
- Germany – 357 021 km²
- Republic of the Congo – 342 000 km²
- Finland – 337 030 km²
- Malaysia – 329 750 km²
- Vietnam – 329 560 km²
- Norway – 324 220 km²
- Côte d’Ivoire – 322 460 km²
- Poland – 312 685 km²
- Oman – 309 500 km²
- Italy – 301 230 km²
- Philippines – 300 000 km²
- Ecuador – 283 560 km²
- Burkina Faso – 274 200 km²
- New Zealand – 269 190 km²
- Gabon – 267 667 km²
- Guinea – 245 857 km²
- United Kingdom – 243 610 km²
- Uganda – 241 550 km²
- Ghana – 238 540 km²
- Romania – 238 391 km²
- Laos – 236 800 km²
- Guyana – 214 970 km²
- Belarus – 207 600 km²
- Kyrgyzstan – 198 500 km²
- Senegal – 196 190 km²
- Syria – 185 180 km²
- Cambodia – 181 035 km²
- Uruguay – 176 220 km²
- Tunisia – 163 610 km²
- Suriname – 163 270 km²
- Bangladesh – 147 570 km²
- Nepal – 147 181 km²
- Tajikistan – 143 100 km²
- Greece – 131 940 km²
- Nicaragua – 129 494 km²
- Eritrea – 121 320 km²
- North Korea – 120 540 km²
- Malawi – 118 480 km²
- Nicaragua – 130,373 km²
- Greece – 131,957 km²
- Tajikistan – 142,326 km²
- Nepal – 147,516 km²
- Bangladesh – 148,460 km²
- Tunisia – 163,610 km²
- Suriname – 163,820 km²
- Uruguay – 176,215 km²
- Cambodia – 181,035 km²
- Syria – 185,180 km²
- Senegal – 196,722 km²
- Kyrgyzstan – 199,951 km²
- Belarus – 207,600 km²
- Guyana – 214,969 km²
- Laos – 236,800 km²
- Romania – 238,397 km²
- Ghana – 239,567 km²
- Uganda – 241,038 km²
- United Kingdom – 242,495 km²
- Guinea – 245,857 km²
- Gabon – 267,668 km²
- New Zealand – 270,467 km²
- Burkina Faso – 274,222 km²
- Ecuador – 283,561 km²
- Philippines – 300,000 km²
- Italy – 309,500 km²
- Poland – 312,696 km²
- Ivory Coast (Côte d’Ivoire) – 322,463 km²
- Malaysia – 330,803 km²
- Vietnam – 331,212 km²
- Finland – 338,145 km²
- Republic of the Congo – 342,000 km²
- Germany – 357,600 km²
- Japan – 377,976 km²
- Norway – 385,207 km²
- Zimbabwe – 390,757 km²
- Paraguay – 406,752 km²
- Iraq – 438,317 km²
- Morocco – 446,550 km²
- Sweden – 447,425 km²
- Uzbekistan – 448,978 km²
- Papua New Guinea – 462,840 km²
- Cameroon – 475,442 km²
- Turkmenistan – 491,210 km²
- Spain – 505,992 km²
- Thailand – 513,120 km²
- Yemen – 527,968 km²
- Kenya – 580,367 km²
- Botswana – 581,730 km²
- Madagascar – 587,041 km²
- Ukraine – 603,628 km²
- Central African Republic – 622,984 km²
- Somalia – 637,657 km²
- France (Metropolitan only) – 643,801 km²
- South Sudan – 644,329 km²
- Afghanistan – 652,867 km²
- Myanmar – 676,570 km²
- Zambia – 752,617 km²
- Chile – 756,949 km²
- Turkey – 783,562 km²
- Mozambique – 801,590 km²
- Namibia – 825,615 km²
- Pakistan – 881,913 km²
- Venezuela – 916,445 km²
- Nigeria – 923,768 km²
- Tanzania – 947,303 km²
- Kuwait – 17,818 km²
- Eswatini – 17,364 km²
- Timor‑Leste – 14,874 km²
- Bahamas – 13,943 km²
- Montenegro – 13,812 km²
- Vanuatu – 12,189 km²
- Falkland Islands – 12,173 km²
- Qatar – 11,586 km²
- Jamaica – 10,991 km²
- Gambia – 10,689 km²
- Lebanon – 10,452 km²
- Cyprus – 9,251 km²
- Puerto Rico (territory) – 8,870 km²
- Palestine (observer state) – 6,220 km²
- U.S. Virgin Islands – 347 km²
- Grenada – 344 km²
- Malta – 316 km²
- Maldives – 300 km²
- Cayman Islands – 264 km²
- Saint Kitts and Nevis – 261 km²
- Saint Pierre and Miquelon – 242 km²
- Marshall Islands – 181 km²
- Aruba – 180 km²
- Liechtenstein – 160 km²
- British Virgin Islands – 151 km²
- Jersey – 116 km²
- Montserrat – 102 km²
- Anguilla – 91 km²
- Guernsey – 78 km²
- San Marino – 61 km²
- Bermuda – 54 km²
- Saint Martin – 53 km²
- Sint Maarten – 34 km²
- Macau – 33 km²
👉 This covers all officially recognized sovereign nations, as recognized by the United Nations and widely accepted geopolitical standards.